গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণা বেক্ষন কর্মসূচী (টিআর)প্রথম পর্যায়
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | উঃ চাঁদপুর জামে মসজিদ মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০২ | নেয়ামতপুর মাদ্রাসা মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০৩ | আমু হাজী জামে মসজিদ মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০৪ | বাচ্চু মেম্বারের বাড়ীর পাশে রাস্তা মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০৫ | রামপুর জামে মসজিদ মেরামত। | ২.০০ মে.টন |
০৬ | মীরগঞ্জ হাজী বাড়ী ফোরকানীয়া মোক্তব মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০৭ | কসবা মিজিকোনা জামে মসজিদ মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০৮ | রামপুর মুক্তিযোদ্ধা আবুল খায়ের সড়ক মেরামত। | ২.০০ মে.টন |
| সর্বমোট= | ১০.০০ মে.টন |
গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণা বেক্ষন কর্মসূচী (টিআর)সাধারণ (১ম পর্যায়)
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | চাঁদপুর খানকা শরীফ মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০২ | দঃচাঁদপুর শ্রীকৃষ্ণ সেবাশ্রম মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০৩ | লেমুয়া অছিম উদ্দিন জামে মসজিদ মেরামত।‘ | ১.০০ মে.টন |
০৪ | ধর্মপুর মকু মাঝি জামে মসজিদ মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০৫ | দঃলেমুয়া কেরনীয়া কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০৬ | নারায়নপুর ঠাকুর বাড়ী কালী মন্দির মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০৭ | মীরগঞ্জ রাস্তার পাশে নতুন মক্তব মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
| সর্বমোট= | ০৭.০০ মে.টন |
গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণা বেক্ষন কর্মসূচী (টিআর)সাধারণ (২য় পর্যায়)
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | চাঁদপুর খানকা শরীফ উন্নয়ন। | ১.০০ মে.টন |
০২ | লেমুয়া দীঘি উত্তর পাড়ে রাস্তা মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০৩ | লেমুয়া একাডেমী উন্নয়ন। | ১.০০ মে.টন |
০৪ | নেয়ামতপুর চৌধুরী সড়ক মেরামত। | ১.০০ মে.টন |
০৫ | লেমুয়া খন্দকার সড়ক মেরামত। | ২.০০ মে.টন |
০৬ | দক্ষিন কসবা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০ মে.টন |
| সর্বমোট= | ০৭.০০ মে.টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস